飞思X680
1.产品介绍
飞思X680无人机是中型智能四旋翼无人机,对称电机轴距680mm,整机采用工业化设计,高强度机身可作为于多任务载荷飞行平台,采用激光定高光流定点,并配备深度相机和激光雷达等功能模块,在具备视觉导航开发与目标跟随等开发条件的同时,可以进行较大载荷任务飞行,是一款兼顾载重、长时续航和科研开发的多功能智能无人机。
2.核心优势&科研方向
- 基于模型设计开发;
- 无人机集中式/分布式集群控制;
- 室外机载集群控制算法开发;
- 与无人车结合进行天地一体协同编队控制;
- 进行视觉导航、目标识别、目标跟随算法验证;
- 支持ROS二次开发
- 支持matlab开发
注:飞思X680无人机采用racer飞控,其具体详细配置方法可参考X310飞机,遥控器操作可参考6.1遥控器配置中的乐迪ATS9Pro遥控器或者天地飞ET07遥控
3.版本与性能
产品配置 | 标准版 | 定制版 |
基础配置 | 光流定点、激光定高、外置磁罗盘 | |
飞控 | H7飞控 | |
机载板卡 | NX Xavier | |
空间探测 | D435i | 激光雷达 |
吊舱 | 无 | G1云台吊舱 |
其他功能模块 | 无 | 定制搭载 |
定位系统 | GPS/RTK | |
通讯链路 | 3km—ZY-H3;10km—ZY-H12 | |
基础软件环境 | 各传感器驱动 | |
功能特点 | 载重较大,长时续航;室外可进行多任务载荷集群编队飞行;搭载NX板卡,同时进行多种复杂算法验证,单机实现目标识别、视觉导航等人工智能应用开发。 | 可根据具体的应用需求进行定制化搭载传感器或功能模块设备,满足图像识别、目标跟随等多种功能需求,推荐选择搭载G1云台吊舱、激光雷达、RTK高精度定位模块、定制版云台吊舱等。 |
4.飞行器指标
飞思X680智能无人机 | |
尺寸(不含桨) | 567*567*400mm |
对称电机轴距 | 680mm |
飞行器重量 | 2550g |
电池 | 6s,16000mAh,1475g |
整机重量(含电池) | 4025g |
定位精度 | GPS:垂直:±0.5m;水平:±2m |
RTK:垂直:±3cm;水平:±5cm | |
最大上升速度 | 2m/s |
最大下降速度 | 2m/s |
最大水平飞行速度 | 12m/s |
最大起飞海拔高度 | 5000m |
续航时间(空载) | 40分钟 |
工作环境温度 | -40°C至 50°C |
5.应用场景
完善的室外中型智能无人机解决方案,适合高等院校教学科研,以及军工单位科研,主要应用于室内无人机集群控制、分布式集群算法验证领域。